Name | Daniel Dredge | |
Born | 31 Jan 1770 | Frome, Somerset, England ![]() |
Gender | Male | |
Died | Yes, date unknown | |
Person ID | I7008 | Lois Willis |
Last Modified | 22 Feb 2011 |
Father | William Dredge, b. Abt 1730, d. Bef 20 Dec 1819 (Age ~ 89 years) | |
Mother | Susanna, b. Abt 1735, d. Yes, date unknown | |
Married | Abt 1755 | |
Family ID | F641 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map |
|
||
Pin Legend | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|